![]() |
EINECS编号 | 612-519-5 |
品牌 | 深圳吉和昌 |
货号 | 脂肪醇类型:非格尔伯特醇 |
用途 | 本品不含 APEO,异构醇醚中的异构醇并非格尔伯特醇而 是含小支链的烷基异构醇,因此此产品的位阻小,渗透性 能好,并且环保,是代替 NP-10 最理想的产品 |
英文名称 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy- |
型号 | 非离子表活 |
包装规格 | |
CAS编号 | 61827-42-7 |
别名 | 异构十碳醇与环氧乙烷加成物 |
分子式 | C12H26O2 |
表面活性剂1003/1005/1007/1008/1009现货速发 量大价优 稳定货源长期供应
产品名称:异构十醇聚氧乙烯醚
技术参数:
产品名称 | 外观(25℃) | 色泽(APHA) | 含量(%) | pH值 | 浊点 | HLB |
1003 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 42~46[B] | 9 |
1005 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 61~65[B] | 11.5 |
1007 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 69~73[B] | 13 |
1008 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 53~57[A] | 14 |
1009 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 67~70[A] | 14.5 |
OX 1004 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 49~55[B] | 10.5 |
OX 1005 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 61~65[B] | 11.5 |
OX 1007 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 69~73[B] | 12.5 |
OX 1008 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 53~57[A] | 13 |
OX 1009 | 液体 | ≤50 | ≥99.5 | 5.0~7.0 | 62~70[A] | 14 |
[A]:1g表面活性剂在100g水中 |
性能及应用:
本系列产品具有优良的润湿、渗透、乳化和去污性能,与其他助剂配伍性好,生物降解性好。广泛应用于日化、洗涤、纺织、电镀、造纸、油漆和建筑等行业。
包装和储存:200kg蓝色烤漆桶,宜储于阴凉干燥通风库房。